G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
1 | 02/10/2021 16.15 | VIRTUS CAMPEGINE | SAN FAO 2015-2016 | 3-10 | |
2 | 09/10/2021 17.45 | SAN FAO 2015-2016 | |||
2 | 09/10/2021 16.45 | PROGETTO AURORA | SAN FAO 2015-2016 | 5-5 | |
4 | 23/10/2021 16.00 | GS FOGLIANO | SAN FAO 2015-2016 | ||
5 | 29/10/2021 18.45 | SAN FAO 2015-2016 | SAXUM UNITED | ||
6 | 13/11/2021 16.00 | SAN FAO 2015-2016 | PROGETTO AURORA |
ASD San Faustino - Matr. FIGC 630040 e Matr CSI 04200050 - P.IVA e C.F. 01646550358
Via degli Araldi 2/a S. Faustino di Rubiera 42048 RE asdsanfao@gmail.com
Sito realizzato da: Daniela Baccarani - Servizi per Società Sportive P.IVA 02789280357 d.baccarani@segresport.it
Sito generato con sistema PowerSport