G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
1 | 30/10/2021 15.00 | SAXUM UNITED A.R.L. | SAN FAUSTINO | 2-0 | |
2 | 18/09/2021 15.00 | SAN FAUSTINO | TERRE MATILDICHE S.C.S.D. | 2-7 | |
3 | 25/09/2021 15.00 | TRICOLORE REGGIANA | SAN FAUSTINO | 1-1 | |
4 | 02/10/2021 15.00 | SAN FAUSTINO | MONTECCHIO A.S.D. | 1-3 | |
5 | --- | SAN FAUSTINO | RIPOSO | ||
6 | 16/10/2021 15.00 | VIRTUS MANDRIO | SAN FAUSTINO | 10-0 | |
7 | 23/10/2021 15.00 | SAN FAUSTINO | ARCETANA | 0-4 | |
8 | 13/11/2021 15.00 | SAN FAUSTINO | SAXUM UNITED A.R.L. | 0-3 | |
9 | 20/11/2021 15.00 | TERRE MATILDICHE S.C.S.D. | SAN FAUSTINO | 3-2 | |
10 | 27/11/2021 15.00 | SAN FAUSTINO | TRICOLORE REGGIANA | 3-2 | |
11 | 22/01/2022 15.00 | MONTECCHIO A.S.D. | SAN FAUSTINO | 3-0 | |
12 | --- | SAN FAUSTINO | RIPOSO | ||
13 | 05/02/2022 15.00 | SAN FAUSTINO | VIRTUS MANDRIO | ||
14 | 12/02/2022 15.00 | ARCETANA | SAN FAUSTINO |
Pos. | Squadra | Punti | PG | V | N | P | RF | RS | DR | QR | MF | MS | Penal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VIRTUS MANDRIO | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 38 | 14 | 24 | 2,71 | 3 | 1 | 0 |
2 | SAXUM UNITED A.R.L. | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 19 | 8 | 11 | 2,38 | 2 | 1 | 0 |
3 | ARCETANA | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 16 | 8 | 8 | 2,00 | 2 | 1 | 0 |
4 | TERRE MATILDICHE S.C.S.D. | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 22 | 21 | 1 | 1,05 | 2 | 2 | 0 |
5 | MONTECCHIO A.S.D. | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 25 | 18 | 7 | 1,39 | 4 | 3 | 0 |
6 | SAN FAUSTINO | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 9 | 38 | -29 | 0,24 | 0 | 3 | 0 |
7 | TRICOLORE REGGIANA | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 17 | 39 | -22 | 0,44 | 2 | 4 | 0 |
ASD San Faustino - Matr. FIGC 630040 e Matr CSI 04200050 - P.IVA e C.F. 01646550358
Via degli Araldi 2/a S. Faustino di Rubiera 42048 RE asdsanfao@gmail.com
Sito realizzato da: Daniela Baccarani - Servizi per Società Sportive P.IVA 02789280357 d.baccarani@segresport.it
Sito generato con sistema PowerSport