G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
1 | 02/10/2021 16.00 | BOYS CASALGRANDE | SAN FAO 2014 | ||
2 | 08/10/2021 18.00 | SAN FAO 2014 | G.S. ARSENAL Azzurra | 2-7 | |
3 | 16/10/2021 16.30 | SAXUM UNITED | SAN FAO 2014 | 1-0 | |
4 | 23/10/2021 16.00 | SAN FAO 2014 | ATL. BIBBIANO CANOSSA | 4-0 | |
5 | 30/10/2021 16.30 | VIRTUS CAMPEGINE | SAN FAO 2014 | ||
6 | 06/11/2021 17.00 | SAN FAO 2014 | U.S. FIDES | ||
7 | 13/11/2021 16.45 | CELTIC CAVRIAGO | SAN FAO 2014 |
ASD San Faustino - Matr. FIGC 630040 e Matr CSI 04200050 - P.IVA e C.F. 01646550358
Via degli Araldi 2/a S. Faustino di Rubiera 42048 RE asdsanfao@gmail.com
Sito realizzato da: Daniela Baccarani - Servizi per Società Sportive P.IVA 02789280357 d.baccarani@segresport.it
Sito generato con sistema PowerSport