G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
1 | 02/10/2021 16.15 | SAN FAO 2013 | |||
2 | 09/10/2021 16.00 | PROGETTO AURORA | SAN FAO 2013 | 3-0 | |
3 | 16/10/2021 17.30 | SAN FAO 2013 | ATL. BIBBIANO CANOSSA | 1-0 | |
4 | 23/10/2021 15.00 | G.S. ARSENAL | SAN FAO 2013 | 0-1 | |
5 | 30/10/2021 17.00 | SAN FAO 2013 | SPORTING SANT'ILARIO | 2-2 | |
6 | 06/11/2021 17.00 | CELTIC CAVRIAGO | SAN FAO 2013 | 2-1 | |
7 | 13/11/2021 17.00 | SAN FAO 2013 | SAXUM UNITED |
ASD San Faustino - Matr. FIGC 630040 e Matr CSI 04200050 - P.IVA e C.F. 01646550358
Via degli Araldi 2/a S. Faustino di Rubiera 42048 RE asdsanfao@gmail.com
Sito realizzato da: Daniela Baccarani - Servizi per Società Sportive P.IVA 02789280357 d.baccarani@segresport.it
Sito generato con sistema PowerSport